Na 133. mestu je Blaž Kavčič, ki je izgubil eno mesto, tri mesta pa je pridobil Grega Žemlja, ki je 290. Izmed Slovencev je najbolj je napredoval Tom Kočevar Dešman, ki je pridobil kar 35 mest in je na 350. mestu. Izmed Slovencev je dve mesti pred njim še Janez Semrajc.
Lestvica ATP (10. 8. 2015)
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.755
2. (2) Roger Federer (Švi) 9065
3. (3) Andy Murray (VBr) 7840
4. (5) Kei Nishikori (Jap) 6025
5. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5745
6. (6) Tomaš Berdych (Češ) 5140
7. (7) David Ferrer (Špa) 4295
8. (8) Marin Čilić (Hrv) 3585
9. (9) Rafael Nadal (Špa) 3500
10. (10) Miloš Raonić (Kan) 3275
...
121. (124) Blaž Rola (Slo) 452
133. (134) Blaž Kavčič (Slo) 413
290. (293) Grega Žemlja (Slo) 159
348. (348) Janez Semrajc (Slo) 129
350. (385) Tom Kočevar Dešman (Slo) 129
POLONA HERCOG NA 71. MESTU
Med dekleti na vrhu ostaja Američanka Serena Williams pred Rusinjo Marijo Šarapovo in Romunko Simono Halep. Čehinja Karolina Pliskova je po uvrstitvi v finale Standforda prvič med deseterico in je osma, mesto za rojakinjo Lucie Šafarovo. Mariborčanka Polona Hercog je na 71. mestu, mesto višje, kot pred tednom dni.
Največji padec med najboljšimi je doživela Poljakinja Agnieszka Radwanska, ki je s sedmega nazadovala na 14. mesto.
Lestvica WTA (10. 8. 2015)
1. ( 1) Serena Williams (ZDA) 12.721 točk
2. ( 2) Marija Šarapova (Rus) 6386
3. ( 3) Simona Halep (Rom) 5151
4. ( 4) Petra Kvitova (Češ) 4995
5. ( 4) Caroline Wozniacki (Dan) 3905
6. ( 6) Ana Ivanović (Srb) 3706
7. ( 8) Lucie Šafarova (Češ) 3465
8. (11) Karolina Pliskova (Češ) 3335
9. ( 9) Garbine Muguruza (Špa) 3315
10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3195
...
71. ( 72) Polona Hercog (Slo) 795
241. (245) Dalila Jakupovič (Slo) 190
268. (266) Nastja Kolar (Slo) 159
271. (275) Tadeja Majerič (Slo) 156
347. (344) Petra Rampre (Slo) 105