Gostitelji so v 65. minuti povedli, toda do konca so Švicarji so v 69. minuti izenačili, v 84. pa si zagotovili pomembno zmago.
Z njo so se zavihteli na drugo mesto v skupini, pred Slovenijo imajo zdaj tri točke prednosti. Za Litvo je gol dosegel Fiodor Černič, izenačil je Josip Drmić, tri točke pa je gostom zagotovil Xherdan Shaqiri.
Reprezentanca Avstrije medtem še naprej navdušuje. V svoji šesti tekmi je še petič zmagala, tokrat je z golom Marca Janka v 33. minuti v gosteh premagala neposredno tekmico za vrh Rusijo. Zdaj ima 16 točk, kar osem več od Rusije in pravi čudež bi bil, če se ne bi uvrstila na prvenstvo.
Še bolj prepričljiva, kot Avstrija v skupini G, je v skupini C Slovaška, ki je do zdaj dobila vseh šest tekem. Njena zadnja žrtev je bila Makedonija, ki je na gostovanju izgubila z 1:2. Slovaki so z goloma Kornela Salate in Mareka Hamšika po prvem polčasu vodili z 2:0, izid je v drugem delu znižal Arijan Ademi.
Slovaki imajo še najprej na lestvici skupine še naprej tri točke prednosti pred Španci, ki so v gosteh z 1:0 premagali Belorusijo.
Izidi kvalifikacij za Euro 2016
Skupina A Kazahstan - Turčija 0:1 (0:0) Islandija - Češka 2:1 (0:0) Latvija - Nizozemska 0:2 (0:0) 1. Islandija 6 5 0 1 14:3 15 2. Češka 6 4 1 1 12:8 13 3. Nizozemska 6 3 1 2 13:6 10 4. Turčija 6 2 2 2 7:8 8 5. Latvija 6 0 3 3 2:13 3 6. Kazahstan 6 0 1 5 4:14 1
Skupina B Andora - Ciper 1:3 (1:2) BiH - Izrael 3:1 (2:1) Wales - Belgija 1:0 (1:0) 1. Wales 6 4 2 0 8:2 14 2. Belgija 6 3 2 1 13:2 11 3. Izrael 6 3 0 3 10:9 9 4. Ciper 6 3 0 3 12:11 9 5. BiH 6 2 2 2 8:7 8 6. Andora 6 0 0 6 3:23 0
Skupina C Ukrajina - Luksemburg 3:0 (3:0) Slovaška - Makedonija 2:1 (2:0) Belorusija - Španija 0:1 (0:1) 1. Slovaška 6 6 0 0 13:3 18 2. Španija 6 5 0 1 15:3 15 3. Ukrajina 6 4 0 2 9:2 12 4. Belorusija 6 1 1 4 4:11 4 5. Makedonija 6 1 0 5 6:14 3 6. Luksemburg 6 0 1 5 3:17 1
Skupina D Irska - Škotska 1:1 (1:0) Poljska - Gruzija 4:0 (0:0) Gibraltar - Nemčija 0:7 (0:1) 1. Poljska 6 4 2 0 20:3 14 2. Nemčija 6 4 1 1 16:4 13 3. Škotska 6 3 2 1 12:6 11 4. Irska 6 2 3 1 12:5 9 5. Gruzija 6 1 0 5 4:13 3 6. Gibraltar 6 0 0 6 1:34 0
Skupina E Slovenija - Anglija 2:3 (1:0) Estonija - San Marino 2:0 (1:0) Litva - Švica 1:2 (0:0) 1. Anglija 6 6 0 0 18:3 18 2. Švica 6 4 0 2 13:4 12 3. Slovenija 6 3 0 3 12:7 9 4. Estonija 6 2 1 3 3:5 7 5. Litva 6 2 0 4 4:12 6 6. San Marino 6 0 1 5 0:19 1
Skupina F Finska - Madžarska 0:1 (0:0) Severna Irska - Romunija 0:0 Ferski otoki - Grčija 2:1 (1:0) 1. Romunija 6 4 2 0 7:1 14 2. Sev. Irska 6 4 1 1 8:4 13 3. Madžarska 6 3 2 1 5:3 11 4. Ferski otoki 6 2 0 4 4:8 6 5. Finska 6 1 1 4 5:8 4 6. Grčija 6 0 2 4 2:7 2
Skupina G Liechtenstein - Moldavija 1:1 (1:1) Rusija - Avstrija 0:1 (0:1) Švedska - Črna gora 3:1 (3:0) 1. Avstrija 6 5 1 0 11:2 16 2. Švedska 6 3 3 0 10:4 12 3. Rusija 6 2 2 2 9:4 8 4. Črna gora 6 1 2 3 4:8 5 5. Liechtenstein 6 1 2 3 2:12 5 6. Moldavija 6 0 2 4 3:9 2
Skupina H
Hrvaška - Italija 1:1 (1:1) Malta - Bolgarija 0:1 (0:0) Norveška - Azerbajdžan 0:0 1. Hrvaška 6 4 2 0 16:3 14 2. Italija 6 3 3 0 9:5 12 3. Norveška 6 3 1 2 7:8 10 4. Bolgarija 6 2 2 2 7:7 8 5. Azerbajdžan 6 1 1 4 4:11 4 6. Malta 6 0 1 5 1:10 1
Skupina I Armenija - Portugalska 2:3 (1:1) Danska - Srbija 2:0 (1:0) 1. Portugalska 5 4 0 1 7:4 12 2. Danska 5 3 1 1 8:4 10 3. Albanija 4 2 1 1 4:5 7 4. Srbija 5 1 1 3 6:8 1 5. Armenija 5 0 1 4 5:9 1