Ekipa
© 2024 Salomon d.o.o. Vse pravice pridržane
STA
STA
29.05.2017 11:07:01
Deli članek:

ATP IN WTA: Murray in Kerberjeva še naprej v vodstvu

Reuters

Znani sta najnovejši lestvici ATP in WTA.

Britanec Andy Murray je zadržal vodstvo na vrhu teniške lestvice ATP, njegova prva zasledovalca ostajata Srb Novak Đoković in Švicar Stan Wawrinka. Najboljši Slovenec Blaž Kavčič je malenkostno izgubil ter s 116. nazadoval na 117. mesto.

Blaž Rola je nazadoval na 214., Grega Žemlja na 224., po lestvici so malenkostno zdrsnili tudi Tom Kočevar-Dešman (749.), Nik Razboršek (801.) in Tomislav Ternar (893.).

Kerberjeva ostaja številka 1, Slovenke nazadovale
Nemka Angelique Kerber je neslavno končala nastope na odprtem prvenstvu Francije v Parizu in izpadla v prvem krogu, v tolažbo pa ji je, da je navkljub temu ostala številka 1 na teniški lestvici WTA. V "top 10" ni nobenih sprememb: druga je Američanka Serena Williams, tretja pa Čehinja Karolina Pliškova.

Slovenske teniške igralke - prav nobena od njih se prek kvalifikacij ni prebila na glavni turnir Roland Garrosa - so doživele rahel zdrs po lestvici. Dalila Jakupovič je izgubila eno mesto in je po novem štetju 130., Tamara Zidanšek je 158., povratnica na veliko sceno Polona Hercog pa je s 198. nazadovala na 205. mesto.

Lestvica ATP
  1.  (1.) Andy Murray (VBr)            10.370
  2.  (2.) Novak Đoković (Srb)           7.445
  3.  (3.) Stan Wawrinka (Švi)           5.695
  4.  (4.) Rafael Nadal (Špa)            5.375
  5.  (5.) Roger Federer (Švi)           5.035
  6.  (6.) Miloš Raonić (Kan)            4.450
  7.  (7.) Dominic Thiem (Avt)           4.145
  8.  (8.) Marin Čilić (Hrv)             3.765
  9.  (9.) Kei Nishikori (Jap)           3.650
 10. (10.) Alexander Zverev (Nem)        3.150
...
117. (116.) Blaž Kavčič (Slo)              486
214. (209.) Blaž Rola (Slo)                253
224. (219.) Grega Žemlja (Slo)             239
749. (740.) Tom Kočevar-Dešman (Slo)        28
801. (793.) Nik Razboršek (Slo)             23
893. (888.) Tomislav Ternar (Slo)           15
Lestvica WTA
  1.  (1.) Angelique Kerber(Nem)       7035
  2.  (2.) Serena Williams (ZDA)       6110
  3.  (3.) Karolina Pliškova (Češ)     6100
  4.  (4.) Simona Halep (Rom)          5790
  5.  (5.) Garbine Muguruza (Špa)      4636
  6.  (6.) Elina Svitolina (Ukr)       4575
  7.  (7.) Dominika Cibulkova (Slk)    4480
  8.  (8.) Johanna Konta (VBr)         4330
  9.  (9.) Svetlana Kuznecova (Rus)    4310
 10. (10.) Agnieszka Radwanska (Pol)   4095
...
130. (129.) Dalila Jakupovič (Slo)      422
158. (155.) Tamara Zidanšek (Slo)       344
205. (198.) Polona Hercog (Slo)         272
263. (260.) Tadeja Majerič (Slo)        192
...