Ekipa
© 2024 Salomon d.o.o. Vse pravice pridržane
tu
tu
07.03.2016 11:50:32
Deli članek:

Lestvici ATP in WTA brez sprememb med prvih deset

Reuters

Pri moških v prepričljivem vodstvu še naprej Novak Đoković, pri ženskah pa Serena Williams.

Na najnovejši lestvici ATP ni prišlo do nobenih sprememb med najboljšo deseterico teniških igralcev. Še naprej premočno vodi Srb Novak Đoković pred Britancem Andyjem Murrayjem in Švicarjem Rogerjem Federerjem.

Na istih mestih sta ostala tudi najboljša Slovenca, Blaž Rola na 160. in Blaž Kavčič na 170. mestu. Grega Žemlja je izgubil 11 mest in je 192.

Američanka Serena Williams, Nemka Angelique Kerber in Poljakinja Agnieszka Radwanska še vedno zasedajo prva tri mesta na teniški lestvici WTA.

Tudi sicer v najboljši deseterici ni prišlo do sprememb, zato pa je za mesto nazadovala najboljša slovenska igralka Polona Hercog, ki je po novem 82. Tadeja Majerič je 245., Tamara Zidanšek je 273., Dalila Jakupovič 291., Nastja Kolar pa 334.

Lestvica WTA
  1.   (1) Serena Williams (ZDA)             9245
  2.   (2) Angelique Kerber (Nem)            5700
  3.   (3) Agnieszka Radwanska (Pol)         5450
  4.   (4) Garbine Muguruza (Špa)            4831
  5.   (5) Simona Halep (Rom)                4745
  6.   (6) Carla Suarez Navarro (Špa)        4015
  7.   (7) Marija Šarapova (Rus)             3562
  8.   (8) Belinda Bencic (Švi)              3505
  9.   (9) Petra Kvitova (Češ)               3483
 10.  (10) Roberta Vinci (Ita)               3455
...
 82.  (81) Polona Hercog (Slo)                775
245. (243) Tadeja Majerič (Slo)               189
273. (281) Tamara Zidanšek (Slo)              158
291. (245) Dalila Jakupovič (Slo)             141
334. (330) Nastja Kolar (Slo)                 116
...
Lestvica ATP
   1.    (1) Novak Đoković (Srb)             16.540
   2.    (2) Andy Murray (VBr)                 8685
   3.    (3) Roger Federer (Švi)               8295
   4.    (4) Stanislas Wawrinka (Švi)          6325
   5.    (5) Rafa Nadal (Špa)                  4810
   6.    (6) Kei Nishikori (Jap)               3980
   7.    (7) Tomaš Berdych (Češ)               3900
   8.    (8) David Ferrer (Špa)                3505
   9.    (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra)          2950
  10.   (10) Richard Gasquet (Fra)             2715
...
 160.  (160) Blaž Rola (Slo)                    355
 170.  (170) Blaž Kavčič (Slo)                  325
 192.  (181) Grega Žemlja (Slo)                 273
 414.  (414) Tom Kočevar Dešman (Slo)           102