Tako pri moških kot pri ženskah ni bistvenih sprememb.
Novak Đoković še naprej vodi pred Rogerjem Federerjem in Andyjem Murrayjem, najvišjeuvrščeni slovenski igralec Blaž Kavčič pa je pridobil dve mesti in je 79. Blaž Rola je ostal na 97. mestu.
Američanka Serena Williams ima lepo prednost pred Rusinjo Marijo Šarapovo, tretja pa je Romunka Simona Halep. Od Slovenk je Polona Hercog pridobila eno mesto in je 75., Nastja Kolar zaseda 227. mesto, Dalila Jakupovič pa 269.
Lestvica ATP
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.845
2. (2) Roger Federer (Švi) 9235
3. (3) Andy Murray (VBr) 7040
4. (4) Tomaš Berdych (Češ) 5230
5. (5) Kei Nishikori (Jap) 5220
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4800
7. (7) Rafael Nadal (Špa) 4570
8. (8) David Ferrer (Špa) 4490
9. (9) Stanislas Wawrinka (Švi) 3845
10. (10) Marin Čilić (Hrv) 3370
...
79. (81) Blaž Kavčič (Slo) 649
97. (97) Blaž Rola (Slo) 534
294. (294) Janez Semrajc (Slo) 160
307. (310) Grega žemlja (Slo) 149
...
Lestvica WTA
1. (1) Serena Williams (ZDA) 9361
2. (2) Marija Šarapova (Rus) 7710
3. (3) Simona Halep (ROM) 7360
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6760
5. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4940
6. (6) Eugenie Bouchard (Kan) 3888
7. (7) Ana Ivanović (Srb) 3655
8. (8) Carla Suarez Navarro (Špa) 3645
9. (9) Jekaterina Makarova (Rus) 3510
10. (10) Andrea Petković (Nem) 3310
...
75. (76) Polona Hercog (Slo) 745
227. (221) Nastja Kolar (Slo) 211
269. (274) Dalila Jakupovič (Slo) 161
322. (323) Tadeja Majerič (Slo) 115
336. (345) Petra Rampre (Slo) 106