V prvi deseterici sta mesti zamenjala Japonec Kei Nishikori in Škot Andy Murray, ki je zdaj spet četrti, Blaž Rola je padel na 100. mesto, Grega Žemlja pa je znova vidno napredoval.
Najvišjeuvrščeni slovenski igralec Blaž Rola, ki bo ta teden nastopal na turnirju v Indian Wellsu, enako kot Aljaž Bedene in Polona Hercog, ki pa bosta morala v kvalifikacije, je zavoljo dobrih rezultatov v 2014 v zadnjih dveh mesecih padel za več kot dvajset mest. Na začetku januarja je prišel do rekordne uvrstitve - 78. mesta, zdaj pa je točno 100. igralec na svetu.
Veliko vrnitev med najboljše je začel Grega Žemlja, ki je bil poleti 2013 na 43. mestu, po težavah z zdravjem pa je padel na 891. mesto. V zadnjih dveh tednih je Žemlja pridobil 338 mest in je trenutno 546. na svetu.
PRI ŽENSKAH BREZ VEČJIH SPREMEMB
Vrh teniške lestvice WTA je ostal nespremenjen - Serena Williams prepričljivo vodi pred Marijo Šarapovo in Simono Halep, od slovenskih igralka pa je opazen preskok naredila Dalila Jakupović. Zavoljo odličnih predstav pred časom v Indiji je v zadnjih dveh tednih napredovala za skoraj sto mest, tako da je zdaj četrta najvišjerangirana Slovenka.
Jakupovičeva ta teden zaseda 273. mesto. Najboljša ostaja Polona Hercog, ki je 75., Tadeja Majerič je 233., Nastja Kolar pa 245.
Lestvica ATP
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.205
2. (2) Roger Federer (Švi) 9205
3. (3) Rafael Nadal (Špa) 5675
4. (5) Andy Murray (VBr) 5425
5. (4) Kei Nishikori (Jap) 5415
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4980
7. (7) Stanislas Wawrinka (Švi) 4595
8. (8) David Ferrer (Špa) 4535
9. (9) Tomaš Berdych (Češ) 4340
10. (10) Marin Čilić (Hrv) 3450
...
100. (97) Blaž Rola (Slo) 557
111. (110) Blaž Kavčič (Slo) 495
115. (115) Aljaž Bedene (Slo) 482
285. (282) Janez Semrajc (Slo) 165
546. (699) Grega Žemlja (Slo) 59
...
Lestvica WTA
1. (1) Serena Williams (ZDA) 9592
2. (2) Marija Šarapova (Rus) 8215
3. (3) Simona Halep (Rom) 6571
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6395
5. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4825
6. (6) Ana Ivanović (Srb) 4425
7. (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4306
8. (8) Agnieszka Radwanska (Pol) 4065
9. (9) Jekaterina Makarova (Rus) 3420
10. (10) Andrea Petkovic (Nem) 3190
...
75. (74) Polona Hercog (Slo) 735
233. (234) Tadeja Majerič (Slo) 205
245. (243) Nastja Kolar (Slo) 196
273. (329) Dalila Jakupovič (Slo) 154
362. (356) Petra Rampre (Slo) 94
...